Struktur Kurikulum dan Sebaran Matakuliah Program Studi D3 Teknologi Mesin
No. | Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
|
Bobot SKS |
Jumlah |
||
Teori |
Praktik |
||||||
1 | TM222214 | Ketamansiswaan |
2 |
2 | |||
2 | TM242101 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 2 | 2 | |||
3 | TM222102 | Matematika Dasar | 1 | 1 | 2 | ||
4 | TM242102 | Kimia | 1 | 1 | 2 | ||
5 | TM222322 | Fisika | 1 | 1 | 2 | ||
6 | TM222105 | Teknologi bahan | 1 | 2 | 3 | ||
7 | TM222106 | Gambar Teknik | 1 | 2 | 3 | ||
8 | TM222104 | Kerja Bangku | 1 | 2 | 3 | ||
Semester 1 |
|||||||
9 | TM222212 | Pancasila | 2 | 2 | |||
10 | TM242203 | Agama | 2 | 2 | |||
11 | TM242204 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 2 | ||
12 | TM222210 | Termodinamika | 1 | 2 | 3 | ||
13 | TM222211 | Mekanika dasar | 1 | 2 | 3 | ||
14 | TM222431 | Sistem Manajemen Mutu | 1 | 1 | 2 | ||
15 | TM242205 | Teknologi Pembentukan dan Pengecoran | 1 | 2 | 3 | ||
16 | TM242206 | CAD | 1 | 2 | 3 | ||
Semester 2 |
|||||||
17 | TM222103 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||
18 | TM222432 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |||
19 | TM242318 | Elektronika Dasar | 1 | 2 | 3 | ||
20 | TM222427 | Perpindahan Panas | 1 | 1 | 2 | ||
21 | TM242307 | Mekanika Lanjut | 1 | 1 | 2 | ||
22 | TM222316 | Sistem Manajemen Produksi | 1 | 1 | 2 | ||
23 | TM222207 | Elemen Mesin 1 | 1 | 1 | 2 | ||
24 | TM222424 | Pemrograman CNC | 1 | 2 | 3 | ||
25 | TM222208 | Teknologi Pengelasan | 1 | 2 | 3 | ||
Semester 3 |
|||||||
26 | TM242408 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
27 | TM242409 | Komunikasi Interpersonal | 1 | 1 | 2 | ||
28 | TM222425 | Mekatronika | 1 | 2 | 3 | ||
29 | TM222320 | Mekanika Fluida | 1 | 2 | 3 | ||
30 | TM242411 | Perawatan dan Reparasi | 1 | 1 | 2 | ||
31 | TM222317 | Elemen Mesin 2 | 1 | 1 | 2 | ||
32 | TM222321 | Desain Produk | 1 | 2 | 3 | ||
33 | TM242412 | Proses Manufaktur | 1 | 2 | 3 | ||
34 | TM222430 | Pengujian Bahan | 1 | 2 | 3 | ||
Semester 4 |
|||||||
35 | TM242513 | Magang | 20 | 20 | |||
Semester 5 |
|||||||
36 | TM222639 | Bahasa Jepang | 2 | 2 | |||
37 | TM222101 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
38 | TM242615 | PLC | 1 | 2 | 3 | ||
39 | TM222638 | Tugas Akhir | 6 | 6 | |||
Semester 6 |
|||||||
Total | 46 | 70 |
116 |